Цены на ремонт и обслуживание телевизоров
| Диагностика | 0 р. |
| Выезд мастера | 0 р. |
| Доставка курьером в сервис и обратно | 0 р. |
| Поломки телевизора
|
| не включается | 700 р. |
| нет изображения | 750 р. |
| нет звука | 780 р. |
| отсутствует сигнал | 680 р. |
| не видит устройств | 800 р. |
| не переключает каналы | 700 р. |
| Цены на ремонт телевизоров |
| Замена блока питания | 550 р. |
| Замена блока формирования изображения | 610 р. |
| Замена инвертора | 440 р. |
| Замена лампы подсветки | 690 р. |
| Замена разъема | 550 р. |
| Замена ТВ-тюнера | 660 р. |
| Перепрошивка системной платы | 390 р. |
| Ремонт блока управления | 770 р. |
| Замена разъёма питания | 480 р. |
| Ремонт разъёма подключения колонок | 660 р. |
| Замена модуля Wi-Fi | 400 р. |
| Подключение телевизора | 450 р. |
| Ремонт телевизоров с ЭЛТ (кинескоп)
|
| Диагональ до 20 | 500 р. |
| Диагональ от 20 до 25 | 700 р. |
| Диагональ от 25 до 29 | 750 р. |
| Диагональ от 30 до 36 | 800 р. |
| Диагональ от 36 до 49 | 850 р. |
| Ремонт LCD телевизоров (жк телевизора)
|
| Диагональ до 20 | 450 р. |
| Диагональ от 20 до 29 | 500 р. |
| Диагональ от 30 до 39 | 550 р. |
| Диагональ от 40 до 49 | 650 р. |
| Диагональ от 50 | 750 р. |
| Ремонт плазменного и проекционного телевизора
|
| Диагональ до 40 | 750 р. |
| Диагональ от 40 до 49 | 800 р. |
| Диагональ от 50 до 59 | 950 р. |
| Ремонт мониторов
|
| Диагональ 15 до 17 | 600 р. |
| Диагональ 18 до 19 | 700 р. |
| Диагональ 20 | 750 р. |
| Диагональ 21 | 750 р. |
| Диагональ 22 | 800 р. |
| Диагональ 23 | 850 р. |
| Диагональ 24 | 950 р. |
| Диагональ 25 до 27 | 1050 р. |
| Диагональ от 27 | 1150 р. |
| Ремонт проекторов |
| Ремонт блока питания | 950 р. |
| Замена лампы подсветки | 800 р. |
| Ремонт системной платы | 900 р. |
| Перепрошивка и восстановление | 400 р. |
| Ремонт блока управления | 950 р. |
| Чистка оптической системы | 700 р. |
| Ремонт системы охлаждения | 670 р. |
| Ремонт балластера | 760 р. |
| Ремонт блока розжига | 850 р. |